Einkommenssteuertabelle und Freibeträge für das Jahr 2018 und 2019
Die ESt.-Sätze für die Steuerperiode 2018 und 2019 sind wie folgt vorgeschrieben:
Beträgt die jährliche Netto- Bemessungsgrundlage (in Euro), ... | ... dann beträgt die ESt. (in Euro) | |
---|---|---|
über | bis | |
8.021,34 | 16 % | |
8.021,34 | 20.400,00 | 1.283,41 +27 % über 8.021,34 |
20.400,00 | 48.000,00 | 4.625,65 +34 % über 20.400,00 |
48.000,00 | 70.907,20 | 14.009,65 +39 % über 48.000,00 |
70.907,20 | 22.943,46 +50 % über 70.907,20 |
Um die ESt.-Vorauszahlung von den Einkünften aus Beschäftigung richtig zu ermitteln, werden die folgenden ESt.-Sätze und -Klassen auf monatlichem Niveau angewandt:
Beträgt die jährliche Netto- Bemessungsgrundlage (in Euro), ... | ... dann beträgt die ESt. (in Euro) | |
---|---|---|
über | bis | |
668,44 | 16 % | |
668,44 | 1.700,00 | 106,95 +27 % nad 668,44 |
1.700,00 | 4.000,00 | 385,47 +34 % nad 1.700,00 |
4.000,00 | 5.908,93 | 1.167,47 +39 % nad 4.000,00 |
5.908,93 | 1.911,95+50 % nad 5.908,93 |
STEUERFRIEBETRÄGE
1. ALLEGEMEINER FREIBETRAG
Die Höhe des gesamten allgemeinen Freibetrags wird aufgrund der Höhe des Gesamteinkommens im Jahr 2018 und 2019 wie folgt bestimmt:
beträgt das gemeinsame jährliche Einkommen (in EUR) | dann beträgt der allgemeine Freibetrag (in EUR) | |
---|---|---|
über | bis | |
11.166,37 | 6.519,82 | |
11.166,37 | 12.570,89 | 4.418,64 |
12.570,89 | 3.302,70 |
Bei der Berechnung der ESt.-Vorauszahlung von monatlichen Einkünften aus dem Arbeitsverhältnis wird Folgendes berücksichtigt:
beträgt das gemeinsame jährliche Einkommen (in EUR) | dann beträgt der allgemeine Freibetrag (in EUR) | |
---|---|---|
über | bis | |
930,53 | 543,32 | |
930,53 | 1.047,57 | 368,22 |
1.047,57 | 275,22 |
2. PERSÖNLICHE FREIBETRÄGE
Zweck | jährlicher Freibetrag (in EUR) | monatlicher Freibetrag (in EUR) |
---|---|---|
Invalide mit 100% Invalidität | 17.658,84 | 1.471,57 |
3. PERSÖNLICHE SONDERFREIBETRÄGE
Unbeschränkt steuerpflichtige Schüler oder Studenten können einen Sonderfreibetrag von 2.477,03 EUR pro Jahr in Anspruch nehmen.
Der Freibetrag für die Zusatzrentenversicherung beläuft sich auf maximal 2.390,00 EUR pro Jahr bzw. höchstens bis 5,844 % des Bruttojahresgehalts.
4. SONDERENFREIBETRAG FÜR ABHÄNGIGE FAMILIENMITGLIDER
Zweck | jährlicher Freibetrag (in EUR) | monatlicher Freibetrag (in EUR) |
---|---|---|
für das 1. abhängige Kind | 2.436,92 | 203,08 |
für ein abhängiges Kind, das besondere Pflege benötigt | 8.830,00 | 735,83 |
für das 2. abhängige Kind | 2.649,24 | 220,77 |
für das 3. abhängige Kind | 4.418,54 | 368,21 |
für das 4. abhängige Kind | 6.187,85 | 515,65 |
für das 5. abhängige Kind | 7.957,14 | 663,09 |
für alle weiteren abhängigen Personen | 2.436,92 | 203,08 |
E: office@taxslovenia.com / T: 00386 40 509 499 / www.taxslovenia.com