LESTVICA ZA DOHODNINO IN DAVČNE OLAJŠAVE 2016
DOHODNINSKA LESTVICA IN OLAJŠAVE PRI ODMERI DOHODNINE
Stopnje dohodnine za koledarsko leto 2016 so sledeče:
v primeru neto letne davčne osnove (v EUR) | znaša dohodnina (v EUR) | |
nad | do | |
8.021,34 | 16 % | |
8.021,34 | 20.400,00 | 1.283,41 + 27% nad 8.021,34 |
20.400,00 | 70.907,20 | 4.625,65 + 41% nad 20.400,00 |
70.907,20 | 25.333,60 + 50% nad 70.907,20 |
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve za obdobje 2016, se uporabijo naslednje stopnje dohodnine ter lestvica izkazana na mesečnem nivoju:
v primeru neto letne davčne osnove (v EUR) | znaša dohodnina (v EUR) | |
nad | do | |
668,44 | 16 % | |
668,44 | 1.700,00 | 106,95 + 27% nad 668,44 |
1.700,00 | 5.908,93 | 385,47 + 41% nad 1.700,00 |
5.908,93 | 2.111,13 + 50% nad 5.908,93 |
DAVČNE OLAJŠAVE
1. SPLOŠNA OLAJŠAVA
Višina skupne splošne olajšave se določi na podlagi višine skupnega dohodka v letu 2016:
v primeru neto letne davčne osnove (v EUR) | znaša dohodnina (v EUR) | |
nad | do | |
10.866,37 | 6.519,82 | |
10.866,37 | 12.570,89 | 4.418,64 |
12.570,89 | 3.302,70 |
Glede izračuna akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja, velja naslednje:
v primeru neto letne davčne osnove (v EUR) | znaša dohodnina (v EUR) | |
nad | do | |
905,53 | 543,32 | |
905,53 | 1.047,57 | 368,22 |
1.047,57 | 275,22 |
Če delojemalec izrazi pisno željo, da se povečana splošna osnova ne upošteva pri izračunu akontacije dohodnine iz delovnega razmerja, znaša mesečna olajšava 275,22 EUR.
2. OSEBNA OLJAŠAVA
Za leto 2016
namen | letna olajšava (v EUR) | mesečna olajšava (v EUR) |
invalid s 100% telesno okvaro | 17.658,84 | 1.471,57 |
3. POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA
Posebna olajšava za rezidente, ki se izobražujejo in imajo status dijaka oziroma študenta, znaša 2.477,03 EUR letno, oljašava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje znaša do 2.819,09 EUR letno oziroma največ 5,844% letne bruto plače.
4. POSEBNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE
namen | letna olajšava (v EUR) | mesečna olajšava (v EUR) |
za 1. vzdrževanega otoka | 2.436,92 | 203,08 |
za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 8.830,00 | 735,83 |
za 2. vzdrževanega otoka | 2.649,24 | 220,77 |
za 3. vzdrževanega otoka | 4.418,54 | 368,21 |
za 4. vzdrževanega otoka | 6.187,85 | 515,65 |
za 5. vzdrževanega otoka | 7.957,14 | 663,09 |
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana | 2.436,92 | 203,08 |
E: office@taxslovenia.com / T: 059 071 706 / www.taxslovenia.com