Lestvica za dohodnino in davčne olajšave 2018 in 2019
Nova dohodninska lestvica in olajšave pri odmeri dohodnine
Stopnje dohodnine za koledarsko leto 2018 in 2019 so sledeče:
v primeru neto letne davčne osnove (v EUR) | znaša dohodnina (v EUR) | |
---|---|---|
nad | do | |
8.021,34 | 16 % | |
8.021,34 | 20.400,00 | 1.283,41 +27 % nad 8.021,34 |
20.400,00 | 48.000,00 | 4.625,65 +34 % nad 20.400,00 |
48.000,00 | 70.907,20 | 14.009,65 +39 % nad 48.000,00 |
70.907,20 | 22.943,46 +50 % nad 70.907,20 |
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve se uporabijo naslednje stopnje dohodnine ter lestvica, izkazana na mesečnem nivoju:
v primeru neto mesečne davčne osnove (v EUR) | znaša dohodnina (v EUR) | |
---|---|---|
nad | do | |
668,44 | 16 % | |
668,44 | 1.700,00 | 106,95 +27 % nad 668,44 |
1.700,00 | 4.000,00 | 385,47 +34 % nad 1.700,00 |
4.000,00 | 5.908,93 | 1.167,47 +39 % nad 4.000,00 |
5.908,93 | 1.911,95+50 % nad 5.908,93 |
DAVČNE OLAJŠAVE
1. SPLOŠNA OLAJŠAVA
Višina skupne splošne olajšave se določi na podlagi višine skupnega dohodka:
v primeru skupnega letnega dohodka (v EUR) | znaša splošna olajšava (v EUR) | |
---|---|---|
nad | do | |
11.166,37 | 6.519,82 | |
11.166,37 | 13.316,83 | 3.302,70 + (19.922,15-1,49601 x skupni dohodek) |
13.316,83 | 3.302,70 |
Glede izračuna akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja, velja naslednje:
v primeru skupnega mesečnega dohodka (v EUR) | znaša splošna olajšava (v EUR) | |
---|---|---|
nad | do | |
930,53 | 543,32 | |
930,53 | 1.109,74 | 275,22 + (1.660,18-1,49601 x bruto dohodek)* |
1.109,74 | 275,22 |
* navedena je krajša različica enačbe po določilih 127. člena ZDoh-2: (19.922,15 - 1,49601 x bruto dohodek x 12)/12
2. OSEBNA OLAJŠAVA
namen | letna olajšava (v EUR) | mesečna olajšava (v EUR) |
---|---|---|
invalid s 100% telesno okvaro | 17.658,84 | 1.471,57 |
3. POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA
Posebna olajšava za rezidente, ki se izobražujejo in imajo status dijaka oziroma študenta, znaša 3.302,70 EUR letno, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje znaša do 2.819,09 EUR letno oziroma največ 5,844% letne bruto plače.
4. POSEBNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE
namen | letna olajšava (v EUR) | mesečna olajšava (v EUR) |
---|---|---|
za 1. vzdrževanega otoka | 2.436,92 | 203,08 |
za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 8.830,00 | 735,83 |
za 2. vzdrževanega otroka | 2.649,24 | 220,77 |
za 3. vzdrževanega otroka | 4.418,54 | 368,21 |
za 4. vzdrževanega otroka | 6.187,85 | 515,65 |
za 5. vzdrževanega otroka | 7.957,14 | 663,09 |
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana | 2.436,92 | 203,08 |
E: office@taxslovenia.com / T: 059 071 706 / www.taxslovenia.com